> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.poweromni.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.poweromni.ai/administracao-e-configuracao/artefatos/modelos.md).

# Modelos

O menu **Modelos** permite que você cadastre os modelos de IA disponíveis no seu recurso **Azure** no Power Omni. Cadastrar um modelo aqui o torna elegível para ser utilizado pelos seus **Agentes** e permite o controle de custos e auditoria automatizados.

<figure><img src="/files/aeL84W3EWaLD1ynaok8S" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Visão Geral dos Modelos Cadastrados

A tabela principal apresenta os modelos que já foram configurados, fornecendo informações financeiras cruciais:

| Campo                     | Propósito                                                                                                                     |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nome**                  | Nome de identificação do modelo (Ex: gpt-4o).                                                                                 |
| **Projeto**               | O Projeto (Azure) ao qual este modelo está vinculado.                                                                         |
| **Custo de Input (USD)**  | O custo de tokens para a **entrada** de dados (a pergunta do usuário e o contexto fornecido) é a parte mais comum do consumo. |
| **Custo de Output (USD)** | O custo de tokens para a **saída** de dados (a resposta gerada pela IA).                                                      |

#### Como Cadastrar um Novo Modelo

Para disponibilizar um novo modelo de IA para uso no Power Omni, clique no botão **Criar Modelo** no canto superior direito:

| Campo             | Descrição                                                                                                                              |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Modelos de IA** | Selecione na lista suspensa o modelo de IA que você deseja cadastrar.                                                                  |
| **Nome**          | Defina um nome curto e sem espaços para o modelo (máximo 64 caracteres). Este é o nome que aparecerá nas listas de seleção de Agentes. |
| **Projeto**       | Vincule este modelo a um dos **Projetos** (Azure) que você já cadastrou. O custo do modelo será cobrado através desta conta Azure.     |

{% hint style="info" %}

## **Controle e Otimização**

Ao cadastrar modelos com diferentes estruturas de custo, você pode otimizar seus gastos. Por exemplo, utilizar um modelo com Custo de Input mais baixo para Agentes de uso interno e alto volume de perguntas.
{% endhint %}
